Por Gerson Bastos* O Sistema Minas-Rio é um empreendimento da multinacional Anglo American, que inclui uma mina de minério de ferro e unidade de beneficiamento em Conceição do Mato Dentro e Alvorada de Minas, em Minas Gerais; mineroduto com 529 km de extensão e que atravessa 33 municípios mineiros e fluminenses; e o terminal de minério de ferro do Porto de Açu, no qual a Anglo American é parceira da Prumo Logística com 50% de participação, localizado em São João da Barra (RJ).
Para dar suporte para as equipes da diretoria de operações no cumprimento da curva de ramp-up planejada, em 2010 foi contratada uma consultoria para identificar os processos operacionais que poderiam ser apoiados com ferramentas de coleta de dados e gestão da informação. Na ocasião, foram identificadas 16 ferramentas computacionais, das quais 12 foram priorizadas para entrada em operação durante o ramp-up do empreendimento, compondo um Plano Diretor de Automação Integrado (PDAI), em que 12 projetos foram gerenciados como um único programa. Os sistemas priorizados são apresentados na tabela ao lado.
O programa de implantação dos sistemas integrados foi dividido nas seguintes fases:
Análise Funcional: Mapeamento funcional entre os sistemas e os processos operacionais, com a identificação e o tratamento de escopos funcionais sobrepostos e descobertos;
Detalhamento: Detalhamento dos requisitos técnicos a partir dos requisitos funcionais levantados na fase de análise;
Desenvolvimento e Testes: Implementação das especificações técnicas, testes unitários de cada um dos sistemas isolados e correção de eventuais problemas encontrados;
Testes de Conectividade: Verificação técnica da conectividade entre os sistemas integrados;
Testes de Integração: Verificação funcional do funcionamento integrado dos sistemas;
Teste de Simulação de Negócio: Teste funcional abrangente dos cenários de negócio mais críticos com o envolvimento de usuários-chave, simulando a operação do Sistema Minas-Rio da mina ao porto;
Governança: Desenho e estabelecimento de processos visando garantir que manutenções corretivas e evolutivas dos sistemas individuais não comprometam a solução integrada;
Partida e Operação Assistida: Acompanhamento dos sistemas após a entrada em operação, para garantir o comportamento e o desempenho projetados.
Passados 10 meses da partida integrada dos sistemas implantados, foram realizadas manutenções evolutivas nos sistemas, visando à aderência aos processos que também estão em amadurecimento durante o ramp-up. Os sistemas estão operando integradamente de forma bastante satisfatória. Uma rica base de dados está sendo criada, e a maior parte das melhorias solicitadas pelos usuários está relacionada à criação de novos indicadores de desempenhos e novos relatórios.
Pode-se dizer que o Sistema Minas-Rio teve o suporte dos sistemas implantados desde a sua partida, o que dificulta a quantificação dos benefícios proporcionados pela implantação dos mesmos. Comparando o início das operações do Sistema Minas-Rio com outros empreendimentos minerários, é notável a melhoria no processo de tomada de decisão devido à transparência, confiabilidade e democratização dos dados de processo e de indicadores de desempenho operacionais, táticos e estratégicos. Não é prática comum no setor de mineração que tantas ferramentas de gestão integrada estejam disponíveis já nos estágios inicias da operação. Outro benefício evidente é a integração da cadeia produtiva da mina ao porto. Com a padronização dos indicadores e relatórios, é possível comparar todos os processos sob as mesmas métricas e tomar decisões com base em todo o empreendimento, e não apenas em áreas de processos pontuais.
A Anglo American está empenhada em alcançar o estado de excelência no gerenciamento das suas operações, buscando uma posição de liderança na indústria de mineração. O Sistema Minas-Rio está em posição de destaque, com sistemas de tecnologia de ponta e um dos conjuntos de sistemas de automação industrial mais integrados do mundo.
(*) Gerson Bastos é engenheiro especialista do Minas-Rio, formado em Engenharia de Controle e Automação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com especialização em beneficiamento mineral pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP).
Projeto | Descrição | Aplicação |
---|---|---|
DMM Dispatch Modular Mine Sistema de Gerenciamento da Mina | Além da busca pela otimização dinâmica das operações, também é responsável pela coleta e armazenamento de toda a gama de informações necessárias para controles de produção, indicadores de frotas, manutenção e custos | Habilitar plano de lavra automaticamente no sistema; Fornecer dados de produção e qualidade associados às condições operacionais da mina; Habilitar ordem de produção; Possibilitar controle de qualidade em estoques e na britagem; Permitir definição de um estoque com qualquer tipo de material; Monitorar posição e performance da frota na mina. |
Pims Plant Information Management System Sistema de Gerenciamento de Informações do Processo | Responsável pela captura automática de dados relevantes do processo, desde o beneficiamento até a filtragem, pelo armazenamento e transformação dessas variáveis e, finalmente, pela disponibilização segura e robusta das mesmas. | Visualização histórica e em tempo real de dados de instrumentos de campo, como medidores de nível, densidade, pressão, vazão, densidade, dentre outros; Geração de tabelas, gráficos de tendência e sinóticos para suporte ao controle de processo; Fornecimento de dados para os sistemas de gestão de mais alto nível. |
MES Manufacturing Execution System Sistema de Gerenciamento de Produção | Orientado à melhoria de desempenho dos processos de produção, que complementa e aperfeiçoa os sistemas integrados de gestão tipicamente empregados em Planejamento e Controle da Produção | Apropriar tempo de parada da planta; Permitir o gerenciamento adequado e eficiente do processo; Permitir rastreabilidade da produção e dos custos com insumos e utilidades; Disponibilizar relatórios de Disponibilidade, Utilização, Recuperação Metalúrgica, Rendimento Operacional, OEE, MTTR, MTBF por equipamentos e Linhas, e Relatórios de eficiência de manutenção; Controlar todo o ciclo produtivo do empreendimento. |
Lims Laboratory Information Management System Sistema de Gerenciamento de Informações do Laboratório | Controla a operação do laboratório físico e químico, apoiando no planejamento e coletando dados de execução. | Capturar dados de instrumentos de laboratório e de campo; Utilizar código de barras para leitura, identificação, registro e rastreamento de amostras; Permitir cálculos, padronização de operações e procedimentos de calibração; Calcular automaticamente os resultados dos dados dos vários tipos de amostras; Disponibilizar relatórios para controle de qualidade; Fornecimento de dados para os sistemas de gestão de mais alto nível. |
DVR Data Validation And Reconciliation Sistema de Validação e Reconciliação de Dados | Utiliza informações de processo e cálculos matemáticos/estatísticos para corrigir automaticamente medições feitas no processo. | Calcular balanços de massa e água em toda a cadeia produtiva, da mina ao porto; Detectar erros de medição e fazer a reconciliação dos dados; Monitorar e sinalizar perdas; Emitir relatórios de resultados de cálculos de rendimento e produção, consumido, produtos intermediários e produtos finais. |
FCS Fuel Control System Sistema de Controle de Combustíveis | Orientação às operações da frota de equipamentos da empresa para permitir a transmissão de dados do consumo de combustível | Controle remoto e registro de abastecimento de veículos em seus postos fixos e postos móveis equipados com controlador de abastecimento. Disponibilização de dados para gestão e controle de abastecimento de frotas e postos, autorizar ou negar a operação de abastecimento/lubrificação conforme configuração. |
LCS Lubricant Control System Sistema de Controle de Lubrificantes | Análogo ao sistema FCS, suporte para as equipes de manutenção no controle de lubrificantes. | Análogo ao sistema FCS, tem as mesmas aplicações com lubrificantes. |
BLS Blockage System Sistema de Bloqueio de Energias | Sistema que faz a gestão dos bloqueios de energia dos equipamentos da planta, com a função de definir quais bloqueios devem ser efetuados para permitir a execução das atividades com segurança, evitando acidentes pelo desprendimento de energias. | Centraliza matrizes de bloqueios, tanto à montante quanto à jusante dos equipamentos. Para cada ordem de manutenção, cria checklists e imprime fichas de bloqueio de forma automática e identificadas por códigos de barras. |
PLS Port Logistics System Sistema de Logística Portuária | Responsável por auxiliar no planejamento e execução do empilhamento, carregamento de navios e planejamento detalhado de cargas nos porões, integrando as operações do porto com diversos stakeholders. | Diligenciar a integração de fornecedores, clientes, órgãos governamentais e empresas de serviços terceirizados que compõem a operação portuária; Dar visibilidade aos objetivos e metas de planejamento de produção propostos para o porto; Controlar o carregamento de navios e planejamento de cargas nos porões e possibilitar o uso de base de dados dos navios automatizada. |
PAC Port Access Control Sistema de Controle de Acesso ao Porto | Controla a entrada, permanência e movimentação de pessoas e veículos na área portuária. Esse é o único sistema que não opera integrado com os demais. | Atender ao Código Internacional de Segurança para Navios e Instalações Port uárias (ISPS Code); Controlar o fluxo de pessoas e veículos por área, o processo de confecção, emissão e entrega de crachás a funcionários; Registrar a entrada e saída de pessoas, veículos leves e veículos de carga nas diversas áreas do terminal. |
Il Integration Layer Camada de Integração | Sistema responsável pela comunicação entre os sistemas integrados. | Recebe informações de um sistema origem e disponibiliza aos sistemas de destino. Nenhuma regra de negócio deve ser implementada nesse sistema e nenhum relatório é gerado pelo mesmo. Seu escopo é viabilizar a troca de mensagens com a conversão em protocolos de comunicação distintos caso seja necessário. |
Últimos Comentários