Confira as cotações finais de compra e de venda, desta quarta-feira dos contratos de metais básicos para três meses na rodada livre de negócios (kerb) da tarde na London Metals Exchange (LME):

Metal – preço de compra (em US$) – preço de venda (em US$) – Variação

1) Cobre / 6.740,00 / 6.750,00 / -130,00 %

2) Chumbo / 1.779,50 / 1.780,50 / -20,50 %

3) Zinco / 1.710,00 / 1.720,00 / -37,00 %

4) Alumínio / 2.500,00 / 2.501,00 / -31,00 %

5) Níquel / 17.005,00 / 17.010,00 / -395,00 %

6) Estanho / 17.600,00 / 17.620,00 / -500,00 %
Fonte: Padrão